Информация Владоблстата от 18.01.2013 N 06-01-34/6 "Об уровне цен на рынке жилья в IV квартале 2012 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
от 18 января 2013 г. № 06-01-34/6
ОБ УРОВНЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
В IV КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА
По результатам обследования организаций, осуществляющих операции с недвижимостью, в IV квартале 2012 года средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья по Владимирской области составила: на первичном рынке - 39182,4 рубля (на 0,5% выше, чем в III квартале 2012 г.), на вторичном рынке - 40587,9 (на 0,1% выше, чем в III квартале 2012 г.).
Средние цены
на первичном и вторичном рынках жилья
по отдельным областям в IV квартале 2012 года
(рублей за 1 кв. м общей площади)
Первичный рынок жилья
Все квартиры из них квартиры:
среднего улучшенного элитные
качества качества
(типовые)
Владимирская область 39182,4 - 39182,4 -
Ивановская область 33059,4 - 32948,1 35101,5
Костромская область 33465,3 - 33380,5 36533,0
Нижегородская область 50535,3 44699,0 51442,1 -
Рязанская область 36004,9 - 35890,2 55932,0
Тверская область 48074,9 - 45819,3 63531,8
Тульская область 41794,8 - 41120,3 55430,0
Ярославская область 50993,9 40055,3 51083,2 -
Вторичный рынок жилья
Все из них квартиры:
квартиры
низкого среднего улучшенного элитные
качества качества качества
(типовые)
Владимирская область 40587,9 - 37316,9 42545,6 -
Ивановская область 35126,5 24041,8 34082,4 39719,1 -
Костромская область 40128,0 37534,9 38176,7 41322,8 -
Нижегородская область 55263,0 52036,1 53590,6 57892,2 78737,4
Рязанская область 45384,4 43726,7 42118,4 46694,5 60151,8
Тверская область 52601,8 49234,4 50584,7 50809,6 66411,4
Тульская область 40455,3 36211,3 39235,7 41274,1 49395,5
Ярославская область 49748,8 32487,7 48715,7 51576,8 68471,5
Индексы
цен на первичном и вторичном рынках жилья по отдельным
областям в IV квартале 2012 года
(на конец периода, в процентах к предыдущему кварталу)
Первичный рынок жилья
Все квартиры из них квартиры:
среднего улучшенного элитные
качества качества
(типовые)
Владимирская область 100,5 - 100,5 -
Ивановская область 100,3 - 100,4 98,6
Костромская область 105,8 - 105,9 100,0
Нижегородская область 103,5 108,7 102,9 -
Рязанская область 101,2 - 101,1 116,3
Тверская область 101,7 - 102,0 100,1
Тульская область 101,3 - 100,8 108,9
Ярославская область 110,6 109,2 110,6 -
Вторичный рынок жилья
Все из них квартиры:
квартиры
низкого среднего улучшенного элитные
качества качества качества
(типовые)
Владимирская область 100,1 - 101,1 99,5 -
Ивановская область 100,9 92,8 101,2 101,5 -
Костромская область 102,5 97,8 105,2 101,2 -
Нижегородская область 104,3 106,9 105,6 102,3 99,3
Рязанская область 102,0 104,4 101,7 101,5 108,8
Тверская область 100,9 101,3 105,1 98,1 98,2
Тульская область 101,1 103,0 102,1 99,7 100,0
Ярославская область 108,1 105,3 107,1 109,3 104,7
Руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области
А.А.МИРОЕДОВ
------------------------------------------------------------------